Стандартная плотность воды

Приведена плотность стандартной воды (высокой чистоты и известного изотопного состава), свободной от растворенных солей и газов при давлении 101325 Па.
Шкала температур IPTS-68.

t68°C 0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9
0 999.8426 8493 8558 8622 8683 8743 8801 8857 8912 8964
1 999.9015 9065 9112 9158 9202 9244 9284 9323 9360 9395
2 999.9429 9461 9491 9519 9546 9571 9595 9616 9636 9655
3 999.9672 9687 9700 9712 9722 9731 9738 9743 9747 9749
4 999.975 9748 9746 9742 9736 9728 9719 9709 9696 9683
5 999.9668 9651 9632 9612 9591 9568 9544 9518 9490 9461
6 999.943 9398 9365 9330 9293 9255 9216 9175 9132 9088
7 999.9043 8996 8948 8898 8847 8794 8740 8684 8627 8569
8 999.8509 8448 8385 8321 8256 8189 8121 8051 7980 7908
9 999.7834 7759 7682 7604 7525 7444 7362 7279 7194 7108
10 999.7021 6932 6842 6751 6658 6564 6468 6372 6274 6174
11 999.6074 5972 5869 5764 5658 5551 5443 5333 5222 5110
12 999.4996 4882 4766 4648 4530 4410 4289 4167 4043 3918
13 999.3792 3665 3536 3407 3276 3143 3010 2875 2740 2602
14 999.2464 2325 2184 2042 1899 1755 1609 1463 1315 1166
15 999.1016 0864 0712 0558 0403 0247 0090 9932* 9772* 9612*
16 998.945 9287 9123 8957 8791 8623 8455 8285 8114 7942
17 998.7769 7595 7419 7243 7065 6886 6706 6525 6343 6160
18 998.5976 5790 5604 5416 5228 5038 4847 4655 4462 4268
19 998.4073 3877 3680 3481 3282 3081 2880 2677 2474 2269
20 998.2063 1856 1649 1440 1230 1019 0807 0594 0380 0164
21 997.9948 9731 9513 9294 9073 8852 8630 8406 8182 7957
22 997.773 7503 7275 7045 6815 6584 6351 6118 5883 5648
23 997.5412 5174 4936 4697 4456 4215 3973 3730 3485 3240
24 997.2994 2747 2499 2250 2000 1749 1497 1244 0990 0735
25 997.0480 2230 9965* 9707* 9447* 9186* 8925* 8663* 8399* 8135*
26 996.787 7604 7337 7069 6800 6530 6259 5987 5714 5441
27 996.5166 4891 4615 4337 4059 3780 3500 3219 2938 2655
28 996.2371 2087 1801 1515 1228 0940 0651 0361 0070 9778*
29 995.9486 9192 8898 8603 8306 8009 7712 7413 7113 6813
30 995.6511 6209 5906 5602 5297 4991 4685 4377 4069 3760
31 995.345 3139 2827 2514 2201 1887 1572 1255 0939 0621
32 995.0302 9983* 9663* 9342* 9020* 8697* 8373* 8049* 7724* 7397*
33 994.7071 6743 6414 6085 5755 5423 5092 4759 4425 4091
34 994.3756 3420 3083 2745 2407 2068 1728 1387 1045 0703
35 994.0359 0015 9671* 9325* 8978* 8631* 8283* 7934* 7585* 7234*
36 993.6883 6531 6178 5825 5470 5115 4759 4403 4045 3687
37 993.3328 2968 2607 2246 1884 1521 1157 0793 0428 0062
38 992.9695 9328 8960 8591 8221 7850 7479 7107 6735 6361
39 992.5987 5612 5236 4860 4483 4105 3726 3347 2966 2586
40 992.2204



* предыдущая цифра уменьшается на 1;

Handbook of Chemistry and Physics, CRC Press, Inc., 2000